Expand All
| Flight 1 | |||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | $84.00 | |
| T2 | 39 | $52.00 | |
| T2 | 39 | $52.00 | |
| 4 | 38 | $44.00 | |
| T5 | 37 | $36.00 | |
| T5 | 37 | $36.00 | |
| T5 | 37 | $36.00 | |
| T8 | 36 | $24.00 | |
| T8 | 36 | $24.00 | |
| T8 | 36 | $24.00 | |
| T8 | 36 | $24.00 | |
| T8 | 36 | $24.00 | |
| T13 | 35 | $17.00 | |
| T13 | 35 | $17.00 | |
| T13 | 35 | $17.00 | |
| T13 | 35 | $17.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T17 | 34 | $0.00 | |
| T24 | 33 | $0.00 | |
| T24 | 33 | $0.00 | |
| T24 | 33 | $0.00 | |
| T24 | 33 | $0.00 | |
| T28 | 32 | $0.00 | |
| T28 | 32 | $0.00 | |
| T28 | 32 | $0.00 | |
| T28 | 32 | $0.00 | |
| T28 | 32 | $0.00 | |
| T28 | 32 | $0.00 | |
| T34 | 30 | $0.00 | |
| T34 | 30 | $0.00 | |
| T34 | 30 | $0.00 | |
| T37 | 29 | $0.00 | |
| T37 | 29 | $0.00 | |
| 39 | 27 | $0.00 | |
| 40 | 26 | $0.00 | |
| 41 | 22 | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| NS | - | $0.00 | |
| Flight 2 | |||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
| 1 | 40 | $84.00 | |
| T2 | 38 | $60.00 | |
| T2 | 38 | $60.00 | |
| T4 | 37 | $40.00 | |
| T4 | 37 | $40.00 | |
| T4 | 37 | $40.00 | |
| T4 | 37 | $40.00 | |
| T8 | 36 | $28.00 | |
| T8 | 36 | $28.00 | |
| T8 | 36 | $28.00 | |
| T8 | 36 | $28.00 | |
| T12 | 35 | $17.00 | |
| T12 | 35 | $17.00 | |
| T12 | 35 | $17.00 | |
| T12 | 35 | $17.00 | |
| T16 | 34 | $0.00 | |
| T16 | 34 | $0.00 | |
| T16 | 34 | $0.00 | |
| T16 | 34 | $0.00 | |
| T16 | 34 | $0.00 | |
| T21 | 33 | $0.00 | |
| T21 | 33 | $0.00 | |
| T21 | 33 | $0.00 | |
| T24 | 32 | $0.00 | |
| T24 | 32 | $0.00 | |
| T24 | 32 | $0.00 | |
| T24 | 32 | $0.00 | |
| T24 | 32 | $0.00 | |
| T29 | 31 | $0.00 | |
| T29 | 31 | $0.00 | |
| 31 | 29 | $0.00 | |
| 32 | 28 | $0.00 | |
| T33 | 27 | $0.00 | |
| T33 | 27 | $0.00 | |
| 35 | 26 | $0.00 | |
| 36 | 18 | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| NS | - | $0.00 | |
| Flight 3 | |||
| Pos. | Player | Stableford Points | Purse |
| 1 | 40 | $84.00 | |
| T2 | 38 | $48.00 | |
| T2 | 38 | $48.00 | |
| T2 | 38 | $48.00 | |
| T2 | 38 | $48.00 | |
| T6 | 37 | $32.00 | |
| T6 | 37 | $32.00 | |
| T6 | 37 | $32.00 | |
| T6 | 37 | $32.00 | |
| 10 | 36 | $24.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T11 | 35 | $17.00 | |
| T18 | 34 | $0.00 | |
| T18 | 34 | $0.00 | |
| T18 | 34 | $0.00 | |
| T18 | 34 | $0.00 | |
| T22 | 33 | $0.00 | |
| T22 | 33 | $0.00 | |
| T22 | 33 | $0.00 | |
| T22 | 33 | $0.00 | |
| T26 | 32 | $0.00 | |
| T26 | 32 | $0.00 | |
| T28 | 31 | $0.00 | |
| T28 | 31 | $0.00 | |
| T28 | 31 | $0.00 | |
| T31 | 30 | $0.00 | |
| T31 | 30 | $0.00 | |
| 33 | 29 | $0.00 | |
| 34 | 28 | $0.00 | |
| 35 | 27 | $0.00 | |
| 36 | 26 | $0.00 | |
| 37 | 24 | $0.00 | |
| 38 | 23 | $0.00 | |
| T39 | 22 | $0.00 | |
| T39 | 22 | $0.00 | |
| 41 | 17 | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| WD | - | $0.00 | |
| Total Purse Allocated: $1,619.00 | |||
H
E
L
P